Zusätzliche Informationen
Barebone | Clevo NH55RAQ |
---|---|
Display | 15.6 " / 39.62 cm (1920 x 1080) Full HD 144hz Narrow Border |
Mainboard | Intel HM370 Express Chipsatz |
Prozessor | Intel Core i7-9750H (6 x 2.60 GHz / 4.50 GHz) |
Arbeitsspeicher | 8 GB DDR4 Crucial CL19 2666 MHz (1x 8 GB) |
Grafikkarte | NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB |
Laufwerk SSD | 250 GB M.2 2280 SATA WD Blue 3D NAND SSM |
Laufwerk HDD | 2 TB SATA III |
optisches Laufwerk | ohne Laufwerk |
Akku | 4 Zellen Lithium-IonenAkku |
Netzteil | 120 W Netzteil |
Betriebssystem | Windows 10 Home 64Bit |
WLAN | Killer Wireless-AC 6 AX1650 2×2 11ac + BT5.0 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.