Zusätzliche Informationen
Barebone | Clevo NH55RDQ |
---|---|
Display | 15,6 " / 39,62 cm (1920 x 1080) Full HD |
Mainboard | Intel HM370 Express Chipsatz |
Prozessor | Intel Core i7-9750H (6 x 2.60 GHz / 4.50 GHz) |
Arbeitsspeicher | 8 GB DDR4 Samsung CL19 2666 MHz (2x 4 GB) |
Grafikkarte | NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB |
Laufwerk SSD | 250 GB M.2 2280 PCIe x4 WD Black SN750 NVMe SSM |
Laufwerk HDD | 1 TB 5400upm SATA |
optisches Laufwerk | ohne Laufwerk |
Akku | 4 Zellen Lithium-Ionen Akku |
Netzteil | 180 W Netzteil |
Betriebssystem | kein Betriebssystem vorinstalliert |
WLAN | Wireless LAN Intel AC 9560 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.