Zusätzliche Informationen
Kapazität | 128 GB |
---|---|
Display | Liquid Retina HD Display 6,1" All-Screen LCD Multi-Touch Display (15,5 cm Diagonale) mit IPS Technologie 1792 x 828 Pixel bei 326 ppi Typisches Kontrastverhältnis: 1400:1 True Tone Display Display mit großem Farbraum (P3) Maximale typische Helligkeit: 625 cd/m² Fettabweisende Beschichtung Unterstützung für die Anzeige mehrerer Sprachen und Zeichen gleichzeitig Das iPhone XR Display hat gerundete Ecken, die den Kurven des Designs folgen und sich innerhalb eines normalen Rechtecks befinden. Als Standardrechteck gemessen hat das Display eine Diagonale von 6,06" (15,40 cm). Der tatsächlich sichtbare Displaybereich ist kleiner. |
Auflösung | 1792 x 828 Pixel |
Video | 4K Videoaufnahme mit 24 fps, 30 fps oder 60 fps, 1080p HD Videoaufnahme mit 30 fps oder 60 fps, 720p HD Videoaufnahme mit 30 fps, Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps, Optische Bildstabilisierung für Video, Bis zu 3x digitaler Zoom, 4fach‑LED True Tone Blitz, Unterstützung für Zeitlupenvideo in 1080p mit 120 fps oder 240 fps, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Cinematic Videostabilisierung (1080p und 720p), Kontinuierlicher Autofokus, Während der Aufnahme von 4K Video Fotos mit 8 Megapixeln machen, Zoomen bei der Wiedergabe, Geotagging für Videos, Aufgenommene Videoformate: HEVC und H.264, Stereoaufnahme |
Audio | Unterstützte Audioformate: AAC‑LC, HE‑AAC, HE‑AAC v2, Protected AAC, MP3, Linear PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC‑3), Dolby Digital Plus (E‑AC‑3) und Audible (Formate 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX und AAX+), Breitere Stereowiedergabe, Vom Benutzer festlegbare maximale Lautstärke |
Wireless | LTE Advanced, 802.11ac WLAN mit 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0, NFC mit Lesemodus, Express Cards mit Energiereserve |
Anschlüsse | Lightning |
Stromversorgung | Integrierte wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie, Kabelloses Laden (mit Qi Ladegeräten), Aufladen über USB Anschluss am Computer oder Netzteil |
Lieferumfang | iPhone mit iOS, EarPods mit Lightning Connector, Lightning auf USB Kabel, USB Power Adapter (Netzteil), Dokumentation |
Farbe | blau, gelb, koralle, rot, schwarz, weiß |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.